BongdaNET là chuyên trang kết quả bóng đá trực tuyến nhanh & chính xác, cùng nhận định bóng đá và dự đoán bóng đá bởi siêu máy tính. Song song đó, BongdaNET cập nhật tỷ lệ kèo nhà cái mới nhất.
KQBD - Kết quả bóng đá hôm nay
Cập nhật · 7 trận đang đá · Tên đỏ = cửa trên (đội chấp)
| Thời gian | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo chấp | Tài xỉu | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kết quả Ngoại Hạng Anh+2 trận | ||||||
| KT | Aston Villa | 0 - 0 | Sunderland | 0.5/1Dưới ăn | 2.5Xỉu | 0 - 0 |
| Chấp 0.5/1Dưới ănT/X 2.5Xỉu | ||||||
| KT | Bournemouth | 2 - 0 | Nottingham Forest | 0.5Trên ăn | 2.5Xỉu | 2 - 0 |
| Chấp 0.5Trên ănT/X 2.5Xỉu | ||||||
| KT | Chelsea | 1 - 4 | Leeds | 0.5Dưới ăn | 2.5Tài | 1 - 1 |
| Chấp 0.5Dưới ănT/X 2.5Tài | ||||||
| KT | Coventry | 3 - 2 | Crystal Palace | 0Chủ ăn | 2.5Tài | 2 - 2 |
| Chấp 0Chủ ănT/X 2.5Tài | ||||||
| KT | Newcastle | 2 - 2 | Arsenal | 1Dưới ăn | 2.5Tài | 0 - 1 |
| Chấp 1Dưới ănT/X 2.5Tài | ||||||
| Kết quả La Liga | ||||||
| KT | Athletic Club | 0 - 1 | Espanyol | 1Dưới ăn | 2.5Xỉu | 0 - 0 |
| Chấp 1Dưới ănT/X 2.5Xỉu | ||||||
| KT | Alaves | 3 - 1 | Deportivo La Coruna | 0/0.5Trên ăn | 2.5Tài | 1 - 1 |
| Chấp 0/0.5Trên ănT/X 2.5Tài | ||||||
| KT | Rayo Vallecano | 0 - 1 | Valencia | 0.5Dưới ăn | 2.5Xỉu | 0 - 1 |
| Chấp 0.5Dưới ănT/X 2.5Xỉu | ||||||
| KT | Sevilla | 1 - 1 | Real Betis | 0Hoà kèo | 2.5Xỉu | 0 - 0 |
| Chấp 0Hoà kèoT/X 2.5Xỉu | ||||||
| 22' | Real Madrid | 0 - 1 | Celta Vigo | 2 | 3.5 | 0 - 1 |
| Chấp 2T/X 3.5 | ||||||
| Kết quả Serie A | ||||||
| KT | Como | 2 - 0 | Cagliari | 1.5/2Trên ăn ½ | 3.5Xỉu | 1 - 0 |
| Chấp 1.5/2Trên ăn ½T/X 3.5Xỉu | ||||||
| KT | Lazio | 3 - 0 | Lecce | 1Trên ăn | 2.5Tài | 1 - 0 |
| Chấp 1Trên ănT/X 2.5Tài | ||||||
| KT | Parma | 1 - 5 | AS Roma | 1.5/2Trên ăn | 3.5Tài | 0 - 1 |
| Chấp 1.5/2Trên ănT/X 3.5Tài | ||||||
| 45' | Napoli | 0 - 0 | Torino | 1 | 2.5 | 0 - 0 |
| Chấp 1T/X 2.5 | ||||||
| Kết quả Bundesliga+2 trận | ||||||
| KT | Bayer Leverkusen | 4 - 0 | SC Paderborn 07 | 1.5/2Trên ăn | 3.5Tài | 1 - 0 |
| Chấp 1.5/2Trên ănT/X 3.5Tài | ||||||
| KT | Eintracht Frankfurt | 1 - 0 | 1899 Hoffenheim | 0Chủ ăn | 3.5Xỉu | 1 - 0 |
| Chấp 0Chủ ănT/X 3.5Xỉu | ||||||
| KT | Union Berlin | 1 - 5 | RB Leipzig | 1/1.5Trên ăn | 3.5Tài | 1 - 1 |
| Chấp 1/1.5Trên ănT/X 3.5Tài | ||||||
| KT | Borussia Mönchengladbach | 0 - 1 | Borussia Dortmund | 1Hoà kèo | 3.5Xỉu | 0 - 0 |
| Chấp 1Hoà kèoT/X 3.5Xỉu | ||||||
| KT | FC Schalke 04 | 0 - 0 | VfB Stuttgart | 0.5Dưới ăn | 3.5Xỉu | 0 - 0 |
| Chấp 0.5Dưới ănT/X 3.5Xỉu | ||||||
| Kết quả Ligue 1+1 trận | ||||||
| KT | Nice | 2 - 3 | Paris Saint Germain | 1/1.5Dưới ăn ½ | 3.5Tài | 1 - 2 |
| Chấp 1/1.5Dưới ăn ½T/X 3.5Tài | ||||||
| 45' | Lens | 0 - 1 | Toulouse | 0/0.5 | 2.5 | 0 - 1 |
| Chấp 0/0.5T/X 2.5 | ||||||
| 45' | Lille | 0 - 2 | Lyon | 0/0.5 | 2.5 | 0 - 1 |
| Chấp 0/0.5T/X 2.5 | ||||||
| 45' | Monaco | 0 - 1 | Auxerre | 1/1.5 | 2.5 | 0 - 1 |
| Chấp 1/1.5T/X 2.5 | ||||||
| 45' | Strasbourg | 0 - 1 | Stade Brestois 29 | 0/0.5 | 2.5 | 0 - 1 |
| Chấp 0/0.5T/X 2.5 | ||||||
| Kết quả V-League 1 | ||||||
| KT | Nam Dinh | 2 - 1 | Hai Phong | 1/1.5Dưới ăn ½ | 2.5Tài | 1 - 0 |
| Chấp 1/1.5Dưới ăn ½T/X 2.5Tài | ||||||
| KT | Bình Phước | 1 - 3 | Ha Noi | 1Trên ăn | 2.5Tài | 1 - 1 |
| Chấp 1Trên ănT/X 2.5Tài | ||||||
| Kết quả bóng đá Nhà Nghề Mỹ | ||||||
| 62' | New England Revolution | 1 - 0 | Philadelphia Union | 0/0.5 | 2.5 | 1 - 0 |
| Chấp 0/0.5T/X 2.5 | ||||||
Kèo = kèo chốt trước giờ bóng lăn (Bet365). Ăn ½ = thắng nửa tiền, Hoà kèo = hoàn tiền. Bảng tỷ lệ kèo hôm nay → · Cách tính tiền kèo →
